STATISTIQUES ANNUELLES
| CONFIGURATIONS des visiteurs |
|
|
|
CLASSEMENT PAR MOTEURS DE RECHERCHE |
|
CLASSEMENT SEMESTRIEL DES 4 PREMIERS MOTEURS |
||||
| 01/01/ au 31/06/2002 | Google 70,80 % | Voila 12,10 % | Yahoo 8,80 % | Lycos 1,70 % |
| 01/07 au 31/12/2002 | Google 80,00 % | Voila 7,80 % | Yahoo 6,30 % | MSN 2,20 % |
| 01/01 au 30/06/2003 | Google 76,90 % | Voila 8,50 % | Yahoo 7,80 % | MSN 2,50 % |
| 01/07 au 31/12/2003 | Google 79,30 % | Yahoo 7,00 % | Voila 4,60 % | MSN 2,90 % |
| 01/01 au 30/06/2004 | Google 84,70 % | Yahoo 6,70 % | MSN 2,50 % | Voila 2,20 % |
| 01/07 au 31/12/2004 | Google 90,70 % | Yahoo 4,30 % | MSN 1,60 % | Free 1,00 % |
| 01/01 au 30/06/2005 | Google 92,50 % | Yahoo 3,00 % | Voila 1,00 % | Free 0,90 % |
| 01/07 au 31/12/2005 | Google 93,90 % | Yahoo 1,80 % | MSN 1,40 % | Voila 1,30 % |
| 01/01 au 30/06/2006 | Google 94,10% | Yahoo 1,90% | MSN 1,50% | Wanadoo 0,90% |
| 01/07 au 31/12/2006 | Google 95,60% | Yahoo 1,80% | MSN 0,70% | Free 0,60% |
| 01/01 au 30/06/2007 | Google 96,20% | Yahoo 1,80% | MSN 0,50% | Wanadoo 0,40% |
| 01/07 au 31/12/2007 | Google 95,80% | Yahoo 1,90% | MSN 1,20% | AOL/Wanadoo/Free 2,00% |
Copyright www.toulouse-renaissance.net © 2000 -